





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | SWI - 268 | 2148 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | SWI - 267 | 0619 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | SWI - 266 | 8588 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | SWI - 265 | 0337 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | SWI - 264 | 6978 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | SWI - 263 | 9312 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | SWI - 262 | 4081 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | SWI - 261 | 6355 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | SWI - 260 | 0184 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | SWI - 259 | 3190 |
